中 Sound Group | ||||||||||||||
Full Comparison of Middle Chinese, Japanese, and Korean | ||||||||||||||
# | *** | 漢字 | MC | JPK | JPP | JCP | KPH | KCP | ||||||
1 | 中 | ʈjuŋ | チュウ | 튱우 | 튱 | 중 | 듕 | |||||||
2 | 忠 | ʈjuŋ | チュウ | 튱우 | 튱 | 충 | 튱 | |||||||
3 | 沖 | ɖjuŋ | チュウ | 튱우 | 튱 | 충 | 튱 | |||||||
4 | 仲 | ɖjuŋ | チュウ | 튱우 | 튱 | 중 | 듕 | |||||||
5 | 衷 | ʈjuŋ | チュウ | 튱우 | 튱 | 충 | 튱 | |||||||
6 | 蟲 | 虫 | ɖjuŋ | チュウ | キ | 튱우 | 키 | 튱 | 키 | 충 | 튱 | |||
7 | 融 | juŋ | ユウ | 융우 | 융 | 융 | 융 | |||||||
8 | 重 | ɖyuŋ | チョウ | ジュウ | 툥우 | 듕우 | 툥 | 듕 | 중 | 듕 | ||||
9 | 動 | duŋ | ドウ | 동우 | 동 | 동 | 동 | |||||||
10 | Kokuji | 働 | — | ドウ | 동우 | 동 | 동 | 동 | ||||||
11 | 鍾 | ʨyuŋ | ショウ | 숑우 | 숑 | 종 | 종 | |||||||
12 | 衝 | ʨʰyuŋ | ショウ | 숑우 | 숑 | 충 | 충 | |||||||
13 | 憧 | ʨʰyuŋ | ドウ | ショウ | トウ | 동우 | 숑우 | 통우 | 동 | 숑 | 통 | 동 | 동 | |
14 | 鐘 | ʨyuŋ | ショウ | 숑우 | 숑 | 종 | 종 | |||||||
15 | 眾 | 衆 | ʨjuŋ | シュウ | シュ | 슝우 | 슈 | 슝 | 슈 | 중 | 중 |
How to Read the Data | |
# | Number of Kanji |
*** | Alternative Forms, Notes |
漢字 | Kanji / Hanja |
MC | Middle Chinese (Reconstruction) |
JPK | Japanese Pronunciation (in Katakana) |
JPP | Japanese Pronunciation (in Pahanngana) |
JCP | Japanese Kanji – Core/Root Form (in Pahanngana) |
KPH | Korean Pronunciation (in Hangul) |
KCP | Korean Hanja – Core/Root Form (in Pahanngana) |